(C.I.B., Ch. Psovaja Ohota Sharm The Heart’s Kiss x C.I.C., C.I.B.P., Ch. Bonfire Heart Leyas)
* 4. 2. 2025
Chrup: plnochrupá, skus nůžkový, DM: N/N Clear (po rodičích)
Slovinský šampion krásy, Mezinárodní šampion krásy mladých, Český junior šampion, Christmas Winner Junior Wels 2025, Alpine Winner Austria 2026, 4 x Best Puppy, 4 x CAJC, 3 x BOJ, 4 x CACIB-J, 2 x CACIB, 2 x BOS, BOB, 3 x Junior Winner, Crufts kvalifikace 2026
| C.I.B., Ch. Psovaja Ohota Sharm The Heart’s Kiss | { | Chenec Aleksandrit Favorit | { | Ch. Zabava Islehaven Ostrov Barbados |
| Taisiya Aleksandrit Favorit | ||||
| Ch. Psovaja Ohota Bayaderka Uspeshnaja Krasavitza | { | Ch. Iorek’s Fendi | ||
| Ch. Masha for Psovaja Ohota Aleksandrit Favorit | ||||
| C.I.C., C.I.B.P., Ch. Bonfire Heart Leyas | { | C.I.B. Rasswet’s Enigma | { | Ch. Lynx Winds From Russia |
| Ch. Rasswet’s Camee | ||||
| C.I.B. Amonn Rea Leyas | { | Ch. Chadwik Lynn Silent Enigma | ||
| Ch. Kozlowski’s Octavia |
| DATUM | VÝSTAVA/COURSING | TŘÍDA | ROZHODČÍ | OCENĚNÍ/UMÍSTĚNÍ | FOTO |
| 18.7.2026 | CACIB III. Sárvár (Maďarsko) | mezitřída | K. Vaníčková (CZ) | V1, CAC, CACIB, BOS | ![]() |
| 17.7.2026 | CACIB II. Sárvár (Maďarsko) | mezitřída | A. Brankovic (SRB) | VD1 |
| 16.7.2026 | CACIB I. Sárvár (Maďarsko) | mezitřída | O. Sinko-Kupriyanova (SLO) | V1, CAC | ![]() |
| 5.7.2026 | CACIB Alpensieger Klagenfurt (Rakousko) | mezitřída | B. Rajič (SLO) | V1, CAC, CACIB, Alpensieger, Nejlepší fena, BOS | ![]() |
| 4.7.2026 | CACIB Wörthersee (Rakousko) | mezitřída | P. Harsányi (HU) | V1 |
| 4.7.2026 | CAC Wörtherseesieger (Rakousko) | mezitřída | K. Vaníčková (CZ) | VD1 |
| Nora splnila podmínky pro titul Sl Ch. (Slovinský šampion krásy). | ![]() | ||||
| 29.5.2026 | CACIB Rogla II. (Slovinsko) | mezitřída | B. Rajič (SLO) | V1, CAC, res. CACIB |
| 30.5.2026 | CACIB Rogla I. (Slovinsko) | mezitřída | O. Šimon (HRV) | V1, CAC, res. CACIB |
| 29.5.2026 | CAC Rogla (Slovinsko) | mezitřída | M. Anderson (JAR) | V1, CAC, Nejlepší fena, BOS | ![]() |
| 3.5.2026 | KV KCHCH – Konopiště | mladých | A. Bouček (CZ) | VD2 | ![]() |
| 2.5.2026 | KV KCHCH s KV – Konopiště | mladých | M. Mayer (AT) | VD |
| 25.1.2026 | Duo CACIB Brno | mladých | H. Woźna-Gil (PL) | V2 |
| 24.1.2026 | Duo CACIB Brno | mladých | L. Persson (SE) | V1, CAJC, FCI CACIB-J | ![]() |
| Nora splnila podmínky pro titul J.Ch. (Český junior šampion). | ![]() | ||||
| 11.1.2026 | NVP Brno | mladých | P. Márová (CZ) | V1, CAJC |
| Nora splnila podmínky pro titul C.I.B.-J. (Mezinárodní šampion krásy mladých). | |||||
| 14.12.2025 | TrioCACIB Praha | mladých | V. Šiklová (CZ) | V1, CAJC, FCI CACIB-J, JBOB, skupina X. junioři 3. místo | ![]() |
| 13.12.2025 | TrioCACIB Praha | mladých | A. Gielisse (NL) | V2 |
| 12.12.2025 | TrioCACIB Praha | mladých | P. Mazura (AT) | V2 |
| 7. 12.2025 | MVP „HUND WELS 2025“ (Rakousko) | mladých | M. Gadolin (SE) | V1, FCI CACIB-J, JBOB, BOB, Jugendbester, X-MAS WINNER JUNIOR | ![]() |
| 29.11.2025 | MVP Záhřeb (Chorvatsko) | mladých | I. Naarits (EST) | V1, Junior Winner, FCI CACIB-J, Crufts Qualifikace | ![]() |
| 10.11.2025 | NVP Brno – Vánočka | mladých | K. Vaníčková (CZ) | V1, CAJC, BOJ | ![]() |
| 5.10.2025 | MVP – České Budějovice | dorostu | I. Muzslai (HU) | VN 1/2, Nejlepší dorost | ![]() |
| 21.9.2025 | MVP – Klatovy | dorostu | V. Chrpová (CZ) | VN 1/2, Nejlepší dorost | ![]() |
| 31.8.2025 | KV KCHCH – Jince | dorostu | T. Slawik (PL) | VN 1/2, Nejlepší dorost | ![]() |
| 24.8.2025 | MVP – Mladá Boleslav | dorostu | B. Mangelsdorf (AUS) | VN 1, Nejlepší dorost | ![]() |
| 5.7.2025 | Speciální výstava chrtů – Tvoršovice | štěňat | I. Finney (IRL) | VN 1/4 | ![]() |
„`